Voltera D 600.4 M
Параметр | Значение |
Высота | 1.7" (44 мм) |
Ширина | 17.5" (444 мм) |
Глубина | 16.9" (430 мм) |
Вес | 7.7 кг |
Комплект поставки | Крепёжный комплект для стойки 19" (1 RU) |
Параметр | Значение |
Температура эксплуатации | 0–40°C |
Влажность | 0–95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0–2000 м |
Режим нагрузки | Мощность (все каналы) | Макс. мощность (Power Sharing) |
Hi-Z (70/100 В) | 150 Вт | 450 Вт |
16 Ом | 150 Вт | 450 Вт |
8 Ом | 150 Вт | 450 Вт |
4 Ом | 150 Вт | 450 Вт |
2.7 Ом | 150 Вт | 450 Вт |
Параметр | Значение |
Сетевые порты | 2 × 1000Base-T |
Поддерживаемые протоколы | Dante, AVB, AES67 |
Режимы сети | Converged, Split, Redundant |
Задержка | Dante: 1–2 мс, AVB: 2 мс |
Частота дискретизации | 48 и 96 кГц |
PoE+ поддержка | Поддерживается (работа без перезапуска при сбое питания) |
Интерфейсы | Tesira, VenueTune, TTP |
Параметр | Значение |
Каналы | 4 класса D |
Задержка (вход-выход) | 2.5 мс |
Усиление по умолчанию | 29 дБ |
THD+N (1 кГц, 1 дБ ниже макс.) | <0.05% |
Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (±0.5 дБ, 8 Ом) |
Динамический диапазон | 117 дБ |
Развязка каналов | >70 дБ |
FIR-фильтры | 2048 tap (вход/выход) |
Эквалайзер | Raised Cosine EQ, Dynamic EQ |
Лимитеры | Пиковые и тепловые с сайдчейнами |
AEC | 1 канал на вход |
Voltera D 600.4M — это современное решение для профессиональных аудиосистем, объединяющее мощный DSP, гибкое усиление и сетевую совместимость.
Устройство идеально подходит для конференц-залов, театров, учебных аудиторий, гостиничных и корпоративных объектов, где требуются высокая производительность, стабильность и точность звучания.
Biamp Voltera D 600.4M — это надёжность, качество и умная архитектура, созданные для аудио будущего.